Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency (F0) | 6.0GHz |
● | Pass Band Bandwidth | ≥200MHz (5.9~6.1GHz) |
● | Insertion Loss at Center Frequency | ≤2.0dB @ 6.0GHz |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥30dB @ 5.62~5.82GHz |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤10W |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Black Paint |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段