Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency (F0) | 1467.5MHz |
● | Pass Band Frequency | 1410~1525MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ F0±150MHz (DC~1317.5MHz & 1617.5~3000MHz) |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤10W |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Black Paint |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段