Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency (F0) | 12.08GHz |
● | 3dB Bandwidth | 420MHz (11.87~12.29GHz) |
● | Insertion Loss at 320MHz BW | ≤1.0dB @ 11.92~12.24GHz |
● | VSWR at 320MHz BW | ≤1.3:1 @ 11.92~12.24GHz |
● | Group Delay Variation at 320MHz BW | ≤4.0ns @ 11.92~12.24GHz |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ 11.4GHz |
≥70dB @ 11.02GHz | ||
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤10W |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段