Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency (F0) | 482MHz |
● | Pass Band Frequency | 474~490MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥60dB @ Fc±8.0MHz |
(DC~466MHz、498~800MHz) | ||
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤20W |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Black Paint |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段