Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency(F0) | 8345MHz |
● | Pass Band Bandwidth | 90MHz (8300 ~ 8390MHz) |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ Fc±900MHz (DC ~ 7400MHz , 9290 ~ 15000MHz) |
≥60dB @ 7240 ~ 7250MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power | 5W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段