Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 110 ~ 512MHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤0.6dB |
● | VSWR | ≤1.3:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.7dB |
● | Phase Balance | ≤±6.0° |
● | Isolation | ≥18dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Average: 50W Max. ; Peak: 1KW Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段