Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 3.0 ~ 18GHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤1.2dB |
● | VSWR | ≤1.4:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.6dB |
● | Phase Balance | ≤±6.0° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Average: 50W Max. ; Peak: 100W Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段