Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency(F0) | 13GHz |
● | 1dB Bandwidth | 2GHz (12~14GHz) |
● | Insertion Loss at Center Frequency | ≤1.0dB |
● | VSWR | ≤1.7:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥60dB @ 11.5GHz ≥60dB @ 14.5GHz |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power | ≤2W |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Temperature Range | -30℃~+70℃ |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段