Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 10.4GHz | |
● | Pass Band Frequency | 9.9 ~ 10.9GHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥50dB @ DC ~ 9.4GHz | ≥50dB @ 11.4 ~ 18GHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 5W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段