Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 12.075GHz | |
● | Pass Band Frequency | 12 ~ 12.15GHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | |
● | Stop Band Attenuation | ≥55dB @ DC ~ 9.975GHz | ≥40dB @ 13.15 ~ 14.175GHz |
≥40dB @ 9.975 ~ 11GHz | ≥55dB @ 14.175 ~ 18GHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -40℃ ~ +60℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China