Technical Data Sheet | |||
S/N | Item | Parameters | |
RX | TX | ||
1 | Center Frequency(F0) | 2434.5MHz | 5545MHz |
2 | Pass Band Frequency | 2384~ 2485MHz | 5150~ 5940MHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
4 | VSWR | ≤1.40:1 | ≤1.40:1 |
5 | Stop Band Rejection | ≥50dB @DC~ 2284MHz | ≥50dB @DC~ 4850MHz |
≥50dB @2585~ 6000MHz | ≥50dB @6240~ 8000MHz | ||
6 | Average Power | 50W Max. | |
7 | Impedance | 50 Ohms | |
8 | Connectors | SMA-Female | |
9 | Surface Finish | Painted Black |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China