Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 9680MHz | |
● | 3.0dB Bandwidth | 460MHz (9450 ~ 9910MHz) | |
[Deviation: ±30MHz @ Temperature Range: +20℃ ~ +30℃] | |||
● | Insertion Loss @ F0 | ≤1.0dB @ 9680MHz | |
● | Return Loss | ≥23dB @ 9555 ~ 9805MHz | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 8680MHz | ≥50dB @ 10260 ~ 10680MHz |
≥50dB @ 8680 ~ 9100MHz | ≥80dB @ 10680 ~ 25000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 5.0W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China