| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency (F0) | 16GHz |
| ● | Pass Band Frequency | 14~18GHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.6:1 |
| ● | Stop Band Attenuation | ≥60dB @ DC~13.2GHz ≥60dB @ 18.8~21GHz |
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | ≤5W |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Temperature Range | -30℃~+70℃ |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号