Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency [F0] | 2050MHz |
● | Pass Band Frequency | 2000~2100MHz |
● | Insertion Loss | ≤1.5dB |
● | Return Loss | ≥18dB |
● | Rejection | ≥40dB @ Fc±25MHz (DC~1975MHz、2125~5000MHz) |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤20W |
● | Connectors | N-Male / N-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段