Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency [F0] | 2250MHz |
● | Pass Band Frequency | 2190~2310MHz |
● | Insertion Loss | ≤3.5dB |
● | Ripple in Band | ≤2.0dB |
● | VSWR | ≤1.3:1 |
● | Rejection | ≥70dB @ Fc±70MHz (DC~2120MHz、2380~5000MHz) |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power | ≤10W |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段