| Technical Data Sheet | |||
| S/N | Item | RX | TX |
| ● | Center Frequency (F0) | 2535MHz | 2655MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 2500~2570MHz | 2620~2690MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| ● | Stop Band Attenuation | ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 2500~2570MHz |
| ● | Impedance | 50 ohms | |
| ● | Power Handling | ≤30W | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| Test Curve | |||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号