| 《SMA-Type》Technical Data Sheet | ||||
| Model | Frequency Range | Frequency Response | Max VSWR | Low level sensitivity |
| (GHz) | (dB) | (-30dBm) | ||
| HXJ-BQS-4 | 0.01-4 | ±0.3 | 1.2 | ≥0.5mV |
| HXJ-BQS-8 | 0..01-8 | ±0.3 | 1.4 | ≥0.5mV |
| HXJ-BQS-12 | 0.01~12 | ±0.6 | 1.6 | ≥0.5mV |
| HXJ-BQS-18 | 0.01~18 | ±0.8 | 1.9 | ≥0.5mV |
| HXJ-BQS-26.5 | 0.01~26.5 | ±0.6 (0.01-18GHz) | 1.5 (0.01-18GHz) | ≥0.5mV (0.01-18GHz) |
| ±1.5(18-26.5GHz) | 2.2(18-26.5GHz) | ≥0.18mV (18-26.5GHz) | ||
| ●Max Power :100mW | ||||
| ●Rising Edge:≦20ns | ||||
| ●Connector Type:Input: SMA(M) Output: SMA(F) | ||||
| 《Fast Rising Edge》 Technical Data Sheet | ||||
| Model | Frequency Range | Frequency Response | Max VSWR | Low level sensitivity |
| (GHz) | (dB) | |||
| HXJ-BQS-18-K | 1.0~18GHz | ±1.0 | 1.8 | ≥0.5mV/μ W |
| ●Max Power (mW):100mW | ||||
| ●Rising Edge:1-4GHz(<8ns) 4-18GHz(≦5ns) | ||||
| ●Connector Type:Input: SMA(M) Output: SMA(F) | ||||
| ●NOMINAL IMPEDANCE: 50Ω | ||||
| ●Parameter Test: (under rising edge 50 Ω state) (under output voltage 1M Ω state) | ||||
| ●Notes:Default positive polarity.(Please specify when placing an order with negative polarity) | ||||
Contact: Mr. Liu
Phone: +86-17789121816(WhatsApp)
Tel: +86-029-85450833
Email: sales@xahxmicrowave.com
Add: Xian, China